Classifica Torneo Liva-Maserati Giovanissimi XXXIX edizione
| Pos | Team | Pts | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrosiana Palermo | 40 | 11 | 0 |
| 2 | Paris Sant’Ambroeus | 37 | 11 | 1 |
| 3 | Ambrosiana Frosinone | 21 | 5 | 5 |
| 4 | Ambrosiana Raptors | 20 | 6 | 5 |
| 5 | Manchester Ambrosiana | 19 | 6 | 5 |
| 6 | Ambrosiana Heat | 12 | 3 | 8 |
| 7 | Ambrosiana FC | 8 | 2 | 10 |
| 8 | Atletico Ambrosiana | 3 | 0 | 10 |
