Besa&Franci
-
Benni&Tommi
-
Benni&TommiDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| Maggio 10, 2024 | 2:13 pm | Volley Senior | 2023-2024 |
Besa&Franci
| # | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesca M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Francesco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benni&Tommi
| # | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedetta O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tommaso M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
