Stagione: 2023-2024
| Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|
| Davide Z | SAND | Minivolley |
| Sveva P | SAND | Minivolley |
| Jeshni W | SAND | Minivolley |
| Nevindee J | SAND | Minivolley |
| Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|
| Alida A | Terminator | Minivolley |
| Viola B | Terminator | Minivolley |
| Beatrice S | Terminator | Minivolley |
| Juanita S | Terminator | Minivolley |
| Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|
| Virginia B | Senzanome | Minivolley |
| Maria Vittoria P | Senzanome | Minivolley |
| Elisa P | Senzanome | Minivolley |
| Martina N | Senzanome | Minivolley |
| Rango | Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Piergiacomo M | Nutellosa | Minivolley |
| 2 | Jacopo O | Nutellosa | Minivolley |
| 3 | Stefano C | Nutellosa | Minivolley |
| 4 | Stefano M | Nutellosa | Minivolley |
| Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|
| Francesca M | CatOFraLa | Minivolley |
| Laura N | CatOFraLa | Minivolley |
| Ottavia B | CatOFraLa | Minivolley |
| Caterina B | CatOFraLa | Minivolley |
